<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бюджетирование, планирование, контроллинг</title>
	<atom:link href="http://plan-fact.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plan-fact.ru</link>
	<description>Инструменты бизнес-управления</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 08:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Как учитывать в бюджетах НДС?</title>
		<link>http://plan-fact.ru/ar0/</link>
		<comments>http://plan-fact.ru/ar0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plan-Fact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan-fact.ru/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос, который часто задают на наших курсах и семинарах:  каким образом в бюджетах выделять НДС?  Например, в бюджете продаж и в бюджете закупок материалов – суммы планируемых операций должны быть «очищены» от НДС (т.е не включать в себя этот налог)?  &#8230; <a href="http://plan-fact.ru/ar0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan-fact.ru/ar0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономическая оценка автоматизации бюджетирования</title>
		<link>http://plan-fact.ru/ar03/</link>
		<comments>http://plan-fact.ru/ar03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plan-Fact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan-fact.ru/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Понятно, что систему управления финансами внедряют для того, чтобы получить какой-то положительный эффект от этого внедрения. А можно ли измерить результат от автоматизации в бюджетирования в деньгах?  Подсчитать затраты на внедрение не является запредельно сложной задачей. Но вот как определить &#8230; <a href="http://plan-fact.ru/ar03/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan-fact.ru/ar03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планирование &#171;с нуля&#187; – зачем напрягаться?</title>
		<link>http://plan-fact.ru/ar02/</link>
		<comments>http://plan-fact.ru/ar02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plan-Fact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan-fact.ru/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[В одной из предыдущих статей мы рассматривали различие в детализации статей бюджета при планировании «на основании» и «с нуля». Вспомним, при составлении бюджета «на основании» учитывается статистика предыдущих периодов. При планировании «с нуля» бюджеты составляются каждый раз исходя только из &#8230; <a href="http://plan-fact.ru/ar02/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan-fact.ru/ar02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что меняется в структуре статей бюджета при планировании «с нуля»?</title>
		<link>http://plan-fact.ru/ar01/</link>
		<comments>http://plan-fact.ru/ar01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plan-Fact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan-fact.ru/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[На нескольких проектах мы обратили внимание на одну схожую особенность. Когда предприятие переходит от методики планирования «на основании» к способу «с нуля» &#8211;  обычно этому сопутствуют изменения в структуре бюджетных показателей. Что именно может меняться и почему это может быть &#8230; <a href="http://plan-fact.ru/ar01/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan-fact.ru/ar01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фрагменты видеоуроков</title>
		<link>http://plan-fact.ru/fe01/</link>
		<comments>http://plan-fact.ru/fe01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plan-Fact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan-fact.ru/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Здесь вы можете получить примеры видеокастов из Базового тренинга по автоматизации бюджетирования. При этом еще часть материалов выдается только в ограниченные периоды времени нашим подписчикам или участникам очных мероприятий, об этом мы сообщаем отдельно. В настоящее время доступны два примера: &#8230; <a href="http://plan-fact.ru/fe01/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan-fact.ru/fe01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

